1. MR-BiZ HOME>
  2. 製薬メーカー・CSO最新動向>
  3. MRの年収ランキング

上場製薬メーカーの年収ランキング

気になるあの企業の年収は?
上場製薬メーカー全55社の平均年収をランキング形式でご紹介。

2011年7月更新

業界 全上場
企業
企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1位 21位 大塚ホールディングス 1197.0万 3億9612万 ↑UP
2位 29位 エーザイ 1093.6万 3億6190万 ↑UP
3位 48位 アステラス製薬 1001.1万 3億3129万 ↑UP
4位 49位 キョーリン製薬ホールディングス 998.7万 3億3050万 ↓DOWN
5位 58位 第一三共 974.8万 3億2259万 ↑UP
6位 68位 みらかホールディングス 941.1万 3億1144万 ↑UP
7位 71位 中外製薬 931.1万 3億0813万 ↑UP
8位 76位 武田薬品工業 924.9万 3億4522万 ↓DOWN
9位 129位 田辺三菱製薬 860.4万 2億8473万 ↑UP
10位 144位 小野薬品工業 841.6万 3億1413万 ↑UP
11位 145位 生化学工業 841.3万 3億1402万 ↑UP
12位 151位 持田製薬 835.3万 2億7642万 ↓DOWN
13位 164位 大日本住友製薬 825.6万 2億7321万 ↓DOWN
14位 166位 協和発酵キリン 825.0万 3億0794万 ↑UP
15位 185位 ツムラ 807.1万 2億6709万 ↑UP
16位 195位 塩野義製薬 801.0万 2億6507万 ↓DOWN
17位 228位 アンジェスMG 785.9万 2億6008万 ↑UP
18位 233位 ラクオリア創薬 784.0万 2億5945万 NEW
19位 238位 科研製薬 782.2万 2億5885万 ↑UP
20位 254位 日本新薬 777.0万 2億5713万 ↓DOWN
21位 258位 大正製薬 775.2万 2億5654万 ↓DOWN
22位 277位 そーせいグループ 766.9万 2億5379万 ↑UP
23位 348位 キッセイ薬品工業 742.1万 2億7699万 ↑UP
24位 356位 参天製薬 739.6万 2億4475万 ↑UP
25位 371位 栄研化学 735.1万 2億4327万 ↑UP
26位 391位 あすか製薬 729.3万 2億4135万 ↑UP
27位 396位 鳥居薬品 727.8万 2億7166万 ↓DOWN
28位 439位 沢井製薬 717.5万 2億6781万 ↑UP
29位 446位 日本ケミカルリサーチ 716.0万 2億3694万 ↑UP
30位 569位 ゼリア新薬工業 690.6万 2億2854万 ↑UP
31位 570位 日水製薬 690.5万 2億2851万 ↓DOWN
32位 611位 日本ケミファ 683.5万 2億2619万 ↑UP
33位 616位 日医工 682.9万 2億2599万 ↑UP
34位 879位 アールテック・ウエノ 644.8万 2億1338万 ↑UP
35位 890位 ナノキャリア 643.7万 2億4026万 ↑UP
36位 902位 キャンバス 642.3万 2億3974万 ↑UP
37位 974位 久光製薬 633.3万 2億3638万 ↓DOWN
38位 989位 大幸薬品 631.9万 2億3586万 ↑UP
39位 1095位 カルナバイオサイエンス 618.5万 2億3086万 ↓DOWN
40位 1116位 ロート製薬 616.9万 2億3026万 ↓DOWN
41位 1168位 富士製薬工業 611.3万 2億2817万 ↑UP
42位 1240位 東和薬品 604.7万 2億2571万 ↑UP
43位 1426位 ECI 586.1万 1億9396万 ↑UP
44位 1500位 医学生物学研究所 579.3万 2億1623万 ↑UP
45位 1603位 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 570.9万 2億1309万 ↑UP
46位 1753位 扶桑薬品工業 558.8万 2億0858万 ↑UP
47位 1850位 わかもと製薬 550.0万 1億8201万 ↓DOWN
48位 1900位 LTTバイオファーマ 545.5万 1億8052万 ↓DOWN
49位 1959位 ビオフェルミン製薬 540.4万 2億0171万 ↓DOWN
50位 2031位 森下仁丹 532.2万 1億9865万 ↑UP
51位 2452位 ダイト 494.3万 1億8450万 ↓DOWN
52位 2456位 カイノス 493.9万 1億6345万 ↑UP
53位 2764位 オンコセラピー・サイエンス 463.2万 2億0093万 ↓DOWN
54位 2766位 有機合成薬品工業 463.1万 1億5325万 ↓DOWN
55位 3142位 中京医薬品 422.4万 1億5766万 ↓DOWN
56位 3328位 免疫生物研究所 394.8万 1億3065万 ↓DOWN

製薬メーカー・CSO最新動向

このページのトップへ戻る