- MR 転職【MR BiZ】HOME>
- アストラゼネカの年収・採用・求人情報
製薬企業の年収・採用・求人情報
アストラゼネカ
アストラゼネカについて
アストラゼネカは、売上高世界第7位の製薬企業・英アストラゼネカの日本法人。2015年の日本国内の売上高は20億2000万ドルで、為替変動の影響を除くと前年比4%の増収でした。
アストラゼネカが中核領域と位置付けるのは、「がん」「循環器/代謝疾患」「呼吸器/炎症/自己免疫」の3領域。「感染症」と「ニューロサイエンス(中枢神経系)」の2領域にも的を絞った投資を行っています。
主力製品は「クレストール(高脂血症治療薬)」や「シムビコート(喘息・COPD治療薬)」「ネキシウム(抗潰瘍薬)」「セロクエル(抗精神病薬)」など。最近は糖尿病領域に力を入れており、2013年には米ブリストル・マイヤーズ・スクイブと合弁で展開していた糖尿病事業を買収。「オングリザ(DPP-4阻害薬)」「フォシーガ(SGLT-2阻害薬)」「ビデュリオン(GLP-1受容体作動薬)」「バイエッタ(同)」と幅広い製品を揃えます。
がん領域には歴史的に強く、「ゾラデックス(乳がん治療薬)」「フェソロデックス(同)」「カソデックス(前立腺がん治療薬)」「イレッサ(肺がん治療薬)」などをラインナップ。2016年5月には新たな肺がん治療薬「タグリッソ」を日本で発売したほか、免疫チェックポイント阻害薬を含む多くの品目を開発中です。
女性にとって働きやすい会社づくり
アストラゼネカの全MRのうち15%を占める女性MRにとって、働きやすい労働環境を整えるため、アストラゼネカは業界初の「マルティプル・エンプロイメント・システム(多様型雇用制度)」を2001年に導入しました。この制度は結婚・出産・介護などのライフイベントに応じて働き方を変更できる仕組みで、MRは「嘱託再雇用(労働条件は正社員と同等)」「最長5年の特別休職」「在宅勤務」「短時間勤務」のいずれか自分に合うものを選択することが可能です。
その他にも女性社員の意見を集約する場を設けるなど、働きやすい職場を作るために注力する姿勢が見られます。
現在募集中の求人情報
下記、『MR BiZ転職ネゴシエーション』(無料)にお申し込みいただくと、詳細な求人情報がわかります。
『転職ネゴシエーション』とは?
MR BiZ転職ネゴシエーションは、情報提供と交渉に特化した、MR BiZの転職サポートです。
企業によっては、いま現在、中途採用自体行っていないという場合がありますが、そんな場合も・・・
などのお申し込みのメリットがあります。詳細はこちら
アストラゼネカのパイプライン情報
最終更新日 2019/05/23 14:29
診療科名 | 治験薬記号(一般名) および剤型 |
有効成分の 承認状況 |
予定される効能又は効果、 対象疾患名および症状名 |
開発段階 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | |||||
PT003 | 未承認 | 慢性閉塞性肺疾患(長時間作用性β2刺激剤, 長時間作用性ムスカリン受容体拮抗剤) | 申請 | 2019年3月31日付 | ||
PT010 | 未承認 | 慢性閉塞性肺疾患(吸入ステロイド剤, 長時間作用性β2刺激剤, 長時間作用性ムスカリン受容体拮抗剤) | 申請 | 2019年3月31日付 | ||
AZD0585 | 未承認 | 高トリグリセリド血症(オメガ-3遊離脂肪酸) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
ZS | 未承認 | 高カリウム血症(カリウム吸着剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
Acalabrutinib | 未承認 | マントル細胞リンパ腫(BTK阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 非小細胞肺癌(1st Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 非小細胞肺癌(1st Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体+化学療法) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 小細胞肺癌(1st Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体+化学療法) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 頭頸部癌(1st Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 尿路上皮癌(1st Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 尿路上皮癌(1st Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体+化学療法) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 肝臓癌(1st Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 限局型小細胞肺癌(PD-L1抗体+CTLA4抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI-546(anifrolumab) | 未承認 | 全身性エリテマトーデス(I型インターフェロン受容体抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI9929(tezepelumab) | 未承認 | 喘息(TSLP抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD5363(capivasertib) | 未承認 | 乳癌(AKT阻害剤) | 第II相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 胃癌(2nd/3rd Line)(PD-L1抗体+CTLA4抗体) | 第II相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD7594 | 未承認 | 喘息/慢性閉塞性肺疾患(非ステロイド性選択的グルココルチコイド受容体モジュレーター) | 第II相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI0382 | 未承認 | 2型糖尿病(GLP-1/グルカゴン受容体作動薬) | 第I/II相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD5718 | 未承認 | 急性冠症候群(FLAP阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
MEDI5884 | 未承認 | 急性冠症候群(血管内皮リパーゼ阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
AZD9977 | 未承認 | 左室駆出率が保たれた心不全(ミネラルコルチコイド受容体モジュレータ) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
acalabrutinib | 未承認 | B細胞悪性腫瘍(BTK阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
AZD1775(adavosertib) | 未承認 | 固形癌(WEE-1阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+AZD9150(danvatirsen) | 未承認 | 固形癌(PD-L1抗体+STAT3阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ)+MEDI1123(トレメリムマブ) | 未承認 | 固形癌(PD-L1抗体+CTLA4抗体) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
MEDI9447(oleclumab) | 未承認 | 固形癌(抗CD73抗体) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
AZD9291(オシメルチニブ)+(AZD6244(selumetinib)/AZD6094(savolitinib)) | 未承認 | EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌(チロシンキナーゼ阻害剤 + (MEK阻害剤/MET阻害剤)) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
AZD6094(savolitinib) | 未承認 | 固形癌(MET阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
AZD6244(selumetinib) | 未承認 | 固形癌(MEK阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
AZD8871 | 未承認 | 慢性閉塞性肺疾患(ムスカリン受容体拮抗剤β2 刺激剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
AZD2014(vistusertib) | 未承認 | 固形癌(mTOR阻害剤) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
MEDI3506 | 未承認 | 慢性閉塞性肺疾患(IL-33抗体) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 | ||
ダパグリフロジン | 既承認 | 【効能追加】1型糖尿病(SGLT2阻害剤) | 販売 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 非小細胞肺癌(stageIII)(PD-L1抗体) | 販売 | 2019年3月31日付 | ||
AZD2281(オラパリブ) | 既承認 | 【効能追加】BRCA遺伝子変異陽性乳癌(PARP阻害剤) | 販売 | 2019年3月31日付 | ||
AZD9291(オシメルチニブ) | 既承認 | 【効能追加】EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌(チロシンキナーゼ阻害剤) | 販売 | 2019年3月31日付 | ||
AZD2281(オラパリブ) | 既承認 | 【効能追加】BRCA遺伝子変異陽性卵巣癌(PARP阻害剤) | 申請 | 2019年3月31日付 | ||
エソメプラゾール | 既承認 | 【小児効能追加】逆流性食道炎、 NSAID投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制(プロトンポンプ阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
ダパグリフロジン | 既承認 | 【効能追加】慢性心不全(SGLT2阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
ダパグリフロジン | 既承認 | 【効能追加】慢性腎臓病(SGLT2阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD6140(チカグレロル) | 既承認 | 【効能追加】2型糖尿病患者における心血管性イベントの発生抑制 (P2Y12受容体拮抗剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】非小細胞肺癌 (stageIII)(PD-L1抗体+化学放射線療法) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】筋層浸潤性膀胱癌(PD-L1抗体+化学療法) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】筋層非浸潤性膀胱癌(PD-L1抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 肝細胞癌(肝動脈化学塞栓療法との併用療法)(PD-L1抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD2281(オラパリブ) | 既承認 | 【効能追加】BRCA遺伝子変異陽性乳癌における術後補助療法(PARP阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD2281(オラパリブ) | 既承認 | 【効能追加】HRR遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺癌(2nd Line)(PARP阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD2281(オラパリブ) | 既承認 | 【効能追加】転移性去勢抵抗性前立腺癌(1st Line)(PARP阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD2281(オラパリブ)+MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】卵巣癌(1st Line)(PARP阻害剤 + PD-L1抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD9291(オシメルチニブ) | 既承認 | 【効能追加】EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における術後補助療法(チロシンキナーゼ阻害剤) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI-563(ベンラリズマブ) | 既承認 | 【効能追加】慢性閉塞性肺疾患(IL5 R抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】子宮頸癌(PD-L1抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】非小細胞肺癌(術前・術後補助療法)(PD-L1抗体+化学療法) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】非小細胞肺癌(stage 1/2)(PD-L1抗体) | 第III相 | 2019年3月31日付 | ||
AZD2281(オラパリブ)+MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 【効能追加】非小細胞肺癌(PD-L1抗体+PARP阻害剤) | 第II相 | 2019年3月31日付 | ||
MEDI4736(デュルバルマブ) | 既承認 | 固形癌(PD-L1抗体) | 第I/II相 | 日本の開発段階:I相 2019年3月31日付 |
会社について
2017年5月更新
会社名 | アストラゼネカ株式会社 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB | ||
事業内容 | 医療用医薬品の開発、製造及び販売 | ||
代表者名 | ステファン・ヴォックスストラム | 設立年月日 | 1975年4月11日 |
市場名 | ― | ||
従業員数(単独) | 3,000名 | 従業員数(連結) | 61,100名 |
平均年齢 | ― | 平均勤続年数 | ― |
特徴 | 2016年 製薬会社 世界売上高第10位。「オンコロジー」「循環器・代謝疾患」「呼吸器疾患・自己免疫疾患」が3大重点領域のグローバル企業。日本においては、これら3領域に加え「消化器疾患」も重点領域。ダイバーシティ推進。 |