新薬の開発に力を入れている企業は?
2010年度の研究開発費と対売上比をランキング形式でご紹介。
2011年7月更新
| 順位 | 企業名 | 研究開発費 | 対売上比 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| メルク | 9,652億円 | 23.9% | ||
| ファイザー | 8,267億円 | 13.9% | ||
| ノバルティス | 7,965億円 | 17.9% | ||
| 4位 | ロシュ | 7,614億円 | 19.1% | |
| 5位 | グラクソ・スミスクライン | 6,045億円 | 15.7% | |
| 6位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 6,010億円 | 11.1% | |
| 7位 | サノフィ・アベンティス | 5,127億円 | 14.5% | |
| 8位 | アストラゼネカ | 4,670億円 | 16.0% | |
| 9位 | イーライリリー | 4,289億円 | 21.2% | |
| 10位 | アボット | 3,271億円 | 10.6% | |
| 11位 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 3,132億円 | 18.3% | |
| 12位 | 武田薬品工業 | 2,889億円 | 20.4% | |
| 13位 | ベーリンガーインゲルハイム | 2,858億円 | 19.5% | |
| 14位 | バイエル ヘルスケア | 2,407億円 | 12.2% | |
| 15位 | アステラス製薬 | 2,173億円 | 22.8% | |
| 16位 | 第一三共 | 1,943億円 | 20.1% | |
| 17位 | 大塚ホールディングス | 1,645億円 | 15.1% | |
| 18位 | ノボノルディスク | 1,502億円 | 15.8% | |
| 19位 | エーザイ | 1,450億円 | 18.9% | |
| 20位 | バイオジェン・アイデック | 1,097億円 | 26.5% |
「良い新薬や良い条件に巡り会ったら転職したい」というMRのホンネをサポートするために、MRが必要とする情報を一度に収集・比較できるサイト。サービスは全て無料。
主要製薬メーカーのパイプライン・詳しい企業情報を閲覧できるだけでなく、転職情報ももちろんチェック可能。ピックアップした製薬メーカーで欠員募集や求人採用が出た際は、自動でお知らせを受けることができます。
さらに、応募したい仕事があった場合には、勤務地エリア、給与(日当・年収)、専門領域といった希望条件を転職に精通したキャリアコンサルタントが交渉。好条件での入社に導きます。









