1. MR 転職【MR BiZ】HOME>
  2. 製薬メーカー・CSO最新動向>
  3. 新薬研究開発費ランキング

研究開発費ランキング(2010年度)

新薬の開発に力を入れている企業は?
2010年度の研究開発費と対売上比をランキング形式でご紹介。

2011年7月更新

順位 企業名 研究開発費 対売上比 順位変動
1位 メルク 9,652億円 23.9% ↑UP
2位 ファイザー 8,267億円 13.9% →STAY
3位 ノバルティス 7,965億円 17.9% →STAY
4位 ロシュ 7,614億円 19.1% ↓DOWN
5位 グラクソ・スミスクライン 6,045億円 15.7% →STAY
6位 ジョンソン・エンド・ジョンソン 6,010億円 11.1% ↓DOWN
7位 サノフィ・アベンティス 5,127億円 14.5% ↓DOWN
8位 アストラゼネカ 4,670億円 16.0% →STAY
9位 イーライリリー 4,289億円 21.2% ↑UP
10位 アボット 3,271億円 10.6% ↑UP
11位 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 3,132億円 18.3% ↑UP
12位 武田薬品工業 2,889億円 20.4% ↓DOWN
13位 ベーリンガーインゲルハイム 2,858億円 19.5% ↓DOWN
14位 バイエル ヘルスケア 2,407億円 12.2% ↑UP
15位 アステラス製薬 2,173億円 22.8% ↓DOWN
16位 第一三共 1,943億円 20.1% ↓DOWN
17位 大塚ホールディングス 1,645億円 15.1% ↑UP
18位 ノボノルディスク 1,502億円 15.8% ↓DOWN
19位 エーザイ 1,450億円 18.9% ↓DOWN
20位 バイオジェン・アイデック 1,097億円 26.5% ↑UP

製薬メーカー・CSO最新動向

このページのトップへ戻る