1. MR 転職【MR BiZ】HOME>
  2. 製薬メーカー・CSO最新動向>
  3. 医療用医薬品 世界売上高ランキング

医療用医薬品 世界売上高ランキング(2010年度)

2010年度、医療用医薬品の全世界売上高は?
全世界での売上高順に、上位20社をランキング形式でご紹介。

2011年7月更新

順位 企業名 売上高 前期比 順位変動
1位 ファイザー 5兆1,395億円 +28.8% →STAY
2位 ノバルティス 3兆6,879億円 +9.2% →STAY
3位 メルク 3兆4,962億円 +57.8% ↑UP
4位 サノフィ・アベンティス 3兆2,815億円 +1.0% ↑UP
5位 グラクソ・スミスクライン 3兆1,711億円 -1.4% ↓DOWN
6位 ロシュ 3兆1,177億円 -5.0% ↓DOWN
7位 アストラゼネカ 2兆8,555億円 +1.9% ↓DOWN
8位 イーライリリー 2兆0,265億円 +5.7% ↑UP
9位 ジョンソン・エンド・ジョンソン 1兆9,668億円 -0.6% ↓DOWN
10位 アボット 1兆7,471億円 +20.7% ↑UP
11位 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 1兆7,111億円 +3.6% ↓DOWN
12位 バイエル ヘルスケア 1兆2,708億円 +4.2% ↑UP
13位 武田薬品工業 1兆2,674億円 -3.8% ↓DOWN
14位 ベーリンガーインゲルハイム 1兆1,303億円 -3.5% ↓DOWN
15位 アステラス製薬 9,539億円 -2.1% ↓DOWN
16位 ノボ ノルディスク 9,505億円 +19.0% ↓DOWN
17位 第一三共 9,226億円 +1.6% ↓DOWN
18位 エーザイ 7,301億円 -4.2% ↓DOWN
19位 大塚ホールディングス 7,214億円 +0.8% ↓DOWN
20位 田辺三菱製薬 4,002億円 +1.1% ↓DOWN

製薬メーカー・CSO最新動向

このページのトップへ戻る