2010年度、医療用医薬品の全世界売上高は?
全世界での売上高順に、上位20社をランキング形式でご紹介。
2011年7月更新
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 前期比 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| ファイザー | 5兆1,395億円 | +28.8% | ||
| ノバルティス | 3兆6,879億円 | +9.2% | ||
| メルク | 3兆4,962億円 | +57.8% | ||
| 4位 | サノフィ・アベンティス | 3兆2,815億円 | +1.0% | |
| 5位 | グラクソ・スミスクライン | 3兆1,711億円 | -1.4% | |
| 6位 | ロシュ | 3兆1,177億円 | -5.0% | |
| 7位 | アストラゼネカ | 2兆8,555億円 | +1.9% | |
| 8位 | イーライリリー | 2兆0,265億円 | +5.7% | |
| 9位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1兆9,668億円 | -0.6% | |
| 10位 | アボット | 1兆7,471億円 | +20.7% | |
| 11位 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 1兆7,111億円 | +3.6% | |
| 12位 | バイエル ヘルスケア | 1兆2,708億円 | +4.2% | |
| 13位 | 武田薬品工業 | 1兆2,674億円 | -3.8% | |
| 14位 | ベーリンガーインゲルハイム | 1兆1,303億円 | -3.5% | |
| 15位 | アステラス製薬 | 9,539億円 | -2.1% | |
| 16位 | ノボ ノルディスク | 9,505億円 | +19.0% | |
| 17位 | 第一三共 | 9,226億円 | +1.6% | |
| 18位 | エーザイ | 7,301億円 | -4.2% | |
| 19位 | 大塚ホールディングス | 7,214億円 | +0.8% | |
| 20位 | 田辺三菱製薬 | 4,002億円 | +1.1% |
「良い新薬や良い条件に巡り会ったら転職したい」というMRのホンネをサポートするために、MRが必要とする情報を一度に収集・比較できるサイト。サービスは全て無料。
主要製薬メーカーのパイプライン・詳しい企業情報を閲覧できるだけでなく、転職情報ももちろんチェック可能。ピックアップした製薬メーカーで欠員募集や求人採用が出た際は、自動でお知らせを受けることができます。
さらに、応募したい仕事があった場合には、勤務地エリア、給与(日当・年収)、専門領域といった希望条件を転職に精通したキャリアコンサルタントが交渉。好条件での入社に導きます。









